株式会社ムトウ
株式会社ムトウ
企業情報
社長メッセージ
会社概要
会社沿革
事業紹介
財務ハイライト
グループ会社紹介
IR情報
株式情報
電子公告
決算公告
財務情報
IRカレンダー
IR資料ダウンロード
株主優待
プレスリリース
企業情報トピックス
組織・人事情報
商品・サービスのご案内
各種セミナー・見学会情報
期別プレスリリース

社長メッセージ
MUTOW環境活動
採用情報
 
TopPage > IR情報 > 財務情報 > 月別売上速報

財務情報|月別売上速報

単位(百万円)
2008年
3月期下半期
前期実績
当期実績
前期対比
当月
累計
当月
累計
当月
増減率
累計
増減率
2008.3 4,601 47,918 4,764 52,670 163 3.5% 4,751 9.9%
2008.2 3,986 43,317 4,600 47,905 614 15.4% 4,588 10.6%
2008.1 3,206 39,330 3,773 43,304 567 17.7% 3,974 10.1%
2007.12 4,470 36,124 4,318 39,531 △152 △3.4% 3,406 9.4%
2007.11 4,771 31,653 5,101 35,212 329 6.9% 3,558 11.2%
2007.10 4,280 26,882 4,907 30,111 626 14.6% 3,229 12.0%

単位(百万円)
2008年
3月期上半期
前期実績
当期実績
前期対比
当月
累計
当月
累計
当月
増減率
累計
増減率
2007.9 3,889 22,601 4,319 25,203 430 11.1% 2,602 11.5%
2007.8 2,807 18,711 3,467 20,883 660 23.5% 2,172 11.6%
2007.7 3,692 15,904 4,266 17,416 574 15.6% 1,511 9.5%
2007.6 4,064 12,212 4,552 13,149 488 12.0% 936 7.7%
2007.5 4,060 8,148 4,492 8,596 432 10.7% 448 5.5%
2007.4 4,088 4,088 4,104 4,104 15 0.4% 15 0.4%

単位(百万円)
2007年
3月期下半期
前期実績
当期実績
前期対比
当月
累計
当月
累計
当月
増減率
累計
増減率
2007. 3 4,181 44,166 4,601 47,918 420 10.1% 3,752 8.5%
2007. 2 3,978 39,984 3,986 43,317 8 0.2% 3,332 8.3%
2007. 1 3,058 36,006 3,206 39,330 147 4.8% 3,324 9.2%
2006. 12 3,752 32,948 4,470 36,124 718 19.1% 3,176 9.6%
2006. 11 4,441 29,196 4,771 31,653 330 7.4% 2,457 8.4%
2006. 10 3,991 24,754 4,280 26,882 289 7.3% 2,127 8.6%

単位(百万円)
2007年
3月期上半期
前期実績
当期実績
前期対比
当月
累計
当月
累計
当月
増減率
累計
増減率
2006. 9 3,702 20,763 3,889 22,601 187 5.1% 1,838 8.9%
2006. 8 2,398 17,061 2,807 18,711 408 17.0% 1,650 9.7%
2006. 7 3,499 14,663 3,692 15,904 192 5.5% 1,241 8.5%
2006. 6 4,099 11,163 4,064 12,212 △35 △0.9% 1,048 9.4%
2006. 5 3,468 7,064 4,060 8,148 591 17.0% 1,084 15.3%
2006. 4 3,595 3,595 4,088 4,088 492 13.7% 492 13.7%

単位(百万円)
2006年
3月期下半期
前期実績
当期実績
前期対比
当月
累計
当月
累計
当月
増減率
累計
増減率
2006. 3 4,600 44,038 4,181 44,166 △419 △9.1% 127 0.3%
2006. 2 3,994 39,438 3,978 39,984 △16 △0.4% 546 1.4%
2006. 1 2,768 35,443 3,058 36,006 290 10.5% 562 1.6%
2005. 12 3,734 32,675 3,752 32,948 18 0.5% 272 0.8%
2005. 11 4,176 28,941 4,441 29,196 265 6.4% 254 0.9%
2005. 10 3,944 24,765 3,991 24,754 46 1.2% △10 △0.0%

単位(百万円)
2006年
3月期上半期
前期実績
当期実績
前期対比
当月
累計
当月
累計
当月
増減率
累計
増減率
2005. 9 3,750 20,820 3,702 20,763 △48 △1.3% △57 △0.3%
2005. 8 2,170 17,069 2,398 17,061 227 10.5% △8 △0.1%
2005. 7 3,242 14,899 3,499 14,663 257 7.9% △236 △1.6%
2005. 6 4,091 11,657 4,099 11,163 7 0.2% △493 △4.2%
2005. 5 3,738 7,566 3,468 7,064 △269 △7.2% △501 △6.6%
2005. 4 3,827 3,827 3,595 3,595 △232 △6.1% △232 △6.1%

単位(百万円)
2005年
3月期下半期
前期実績
当期実績
前期対比
当月
累計
当月
累計
当月
増減率
累計
増減率
2005. 3 4,375 45,385 4,600 44,038 225 5.2% △1,346 △3.0%
2005. 2 3,675 41,010 3,994 39,438 319 8.7% △1,572 △3.8%
2005. 1 2,780 37,335 2,768 35,443 △12 △0.4% △1,891 △5.1%
2004. 12 4,107 34,554 3,734 32,675 △373 △9.1% △1,879 △5.4%
2004. 11 4,561 30,447 4,176 28,941 △385 △8.4% △1,506 △4.9%
2004. 10 4,715 25,886 3,944 24,765 △770 △16.3% △1,120 △4.3%

単位(百万円)
2005年
3月期上半期
前期実績
当期実績
前期対比
当月
累計
当月
累計
当月
増減率
累計
増減率
2004. 9 3,733 21,170 3,750 20,820 17 0.5% △350 △1.7%
2004. 8 1,839 17,437 2,170 17,069 331 18.0% △367 △2.1%
2004. 7 3,594 15,598 3,242 14,899 △352 △9.8% △698 △4.5%
2004. 6 4,078 12,003 4,091 11,657 13 0.3% △346 △2.9%
2004. 5 4,012 7,925 3,738 7,566 △274 △6.8% △359 △4.5%
2004. 4 3,912 3,912 3,827 3,827 △84 △2.2% △84 △2.2%

ページTOPへ戻る

単位(百万円)
2004年
3月期下半期
前期実績
当期実績
前期対比
当月
累計
当月
累計
当月
増減率
累計
増減率
2004. 3 3,873 45,403 4,375 45,385 501 13.0% △18 △0.0%
2004. 2 3,854 41,530 3,675 41,010 △178 △4.6% △520 △1.3%
2004. 1 2,846 37,676 2,780 37,335 △65 △2.3% △341 △0.9%
2003. 12 3,847 34,830 4,107 34,554 260 6.8% △275 △0.8%
2003. 11 4,619 30,983 4,561 30,447 △58 △1.3% △536 △1.7%
2003. 10 4,455 26,363 4,715 25,886 259 5.8% △477 △1.8%

ページTOPへ戻る

単位(百万円)
2004年
3月期上半期
前期実績
当期実績
前期対比
当月
累計
当月
累計
当月
増減率
累計
増減率
2003. 9 3,721 21,907 3,733 21,170 11 0.3% △736 △3.4%
2003. 8 2,340 18,186 1,839 17,437 △501 △21.4% △748 △4.1%
2003. 7 3,665 15,845 3,594 15,598 △71 △1.9% △247 △1.6%
2003. 6 4,037 12,179 4,078 12,003 40 1.0% △175 △1.4%
2003. 5 4,219 8,141 4,012 7,925 △207 △4.9% △216 △2.7%
2003. 4 3,922 3,922 3,912 3,912 △9 △0.2% △9 △0.2%

ページTOPへ戻る

単位(百万円)
2003年
3月期下半期
前期実績
当期実績
前期対比
当月
累計
当月
累計
当月
増減率
累計
増減率
2003. 3 4,531 51,714 3,873 45,403 △658 △14.5% △6,311 △12.2%
2003. 2 3,735 47,183 3,854 41,530 118 3.2% △5,653 △12.0%
2003. 1 3,194 43,447 2,846 37,676 △348 △10.9% △5,771 △13.3%
2002. 12 4,586 40,253 3,847 34,830 △739 △16.1% △5,422 △13.5%
2002. 11 5,369 35,666 4,619 30,983 △749 △14.0% △4,683 △13.1%
2002. 10 5,123 30,297 4,455 26,363 △668 △13.0% △3,933 △13.0%

ページTOPへ戻る

単位(百万円)
2003年
3月期上半期
前期実績
当期実績
前期対比
当月
累計
当月
累計
当月
増減率
累計
増減率
2002. 9 4,372 25,173 3,721 21,907 △651 △14.9% △3,265 △13.0%
2002. 8 2,627 20,800 2,340 18,186 △287 △10.9% △2,614 △12.6%
2002. 7 3,967 18,172 3,665 15,845 △301 △7.6% △2,327 △12.8%
2002. 6 4,963 14,205 4,037 12,179 △925 △18.6% △2,026 △14.3%
2002. 5 4,919 9,242 4,219 8,141 △699 △14.2% △1,100 △11.9%
2002. 4 4,322 4,322 3,922 3,922 △400 △9.3% △400 △9.3%

ページTOPへ戻る

単位(百万円)
2002年
3月期下半期
前期実績
当期実績
前期対比
当月
累計
当月
累計
当月
増減率
累計
増減率
2002. 3 4,927 54,992 4,531 51,714 △396 △8.0% △3,277 △6.0%
2002. 2 4,527 50,065 3,735 47,183 △791 △17.5% △2,881 △5.8%
2002. 1 3,124 45,537 3,194 43,447 70 2.2% △2,089 △4.6%
2001. 12 4,836 42,412 4,586 40,253 △250 △5.2% △2,159 △5.1%
2001. 11 5,815 37,576 5,369 35,666 △445 △7.7% △1,909 △5.1%
2001. 10 4,977 31,761 5,123 30,297 146 2.9% △1,463 △4.6%

ページTOPへ戻る

単位(百万円)
2002年
3月期上半期
前期実績
当期実績
前期対比
当月
累計
当月
累計
当月
増減率
累計
増減率
2001. 9 4,883 26,783 4,372 25,173 △511 △10.5% △1,609 △6.0%
2001. 8 2,976 21,899 2,627 20,800 △348 △11.7% △1,098 △5.0%
2001. 7 3,881 18,923 3,967 18,172 85 2.2% △750 △4.0%
2001. 6 5,095 15,041 4,963 14,205 △132 △2.6% △835 △5.6%
2001. 5 5,203 9,946 4,919 9,242 △284 △5.5% △703 △7.1%
2001. 4 4,742 4,742 4,322 4,322 △419 △8.8% △419 △8.8%

ページTOPへ戻る

単位(百万円)
2001年
3月期下半期
前期実績
当期実績
前期対比
当月
累計
当月
累計
当月
増減率
累計
増減率
2001. 3 5,420 60,579 4,927 54,992 △493 △9.1% △5.587 △9.2%
2001. 2 5,400 55,159 4,527 50,065 △873 △16.2% △5,094 △9.2%
2001. 1 3,333 49,758 3,124 45,537 △208 △6.3% △4,220 △8.5%
2000. 12 4,735 46,425 4,836 42,412 101 2.1% △4,012 △8.6%
2000. 11 6,250 41,689 5,815 37,576 △435 △7.0% △4,113 △9.9%
2000. 10 6,247 35,438 4,977 31,761 △1,269 △20.3% △3,677 △10.4%

ページTOPへ戻る

単位(百万円)
2001年
3月期上半期
前期実績
当期実績
前期対比
当月
累計
当月
累計
当月
増減率
累計
増減率
2000. 9 5,478 29,191 4,883 26,783 △594 △10.8% △2,407 △8.2%
2000. 8 2,463 23,713 2,976 21,899 512 20.8% △1,813 △7.6%
2000. 7 4,503 21,249 3,881 18,923 △621 △13.8% △2,326 △10.9%
2000. 6 5,884 16,745 5,095 15,041 △788 △13.4% △1,704 △10.2%
2000. 5 5,421 10,861 5,203 9,946 △217 △4.0% △915 △8.4%
2000. 4 5,440 5,440 4,742 4,742 △698 △12.8% △698 △12.8%


ページTOPへ戻る

Copyright
All rights are reserved by MUTOW CORPORATION.
・このホームページは株式会社ムトウが著作権を有しております。
・このホームページの内容の一部、または全部を無断で複製、変更することは法律で禁じられています。
・このホームページの掲載内容は、予告なく変更されることがあります。
・このホームページは日本国内向けの情報です。